Fakten
Sayvio in Zahlen und Fakten
Sayvio ist ein KI-Telefonassistent für Handwerksbetriebe im
deutschsprachigen Raum. Er nimmt Anrufe an, wenn im Betrieb
niemand ans Telefon kann, erfragt das Anliegen entlang eines Ablaufs, den
der Betrieb selbst festgelegt hat, und schickt anschließend eine
strukturierte Notiz per E-Mail.
Diese Seite sammelt alle Angaben, die sich nachprüfen lassen — für
Interessenten, Presse und Sprachmodelle. Ohne Superlative:
kein „führend", kein „bester", keine Zahl ohne Grundlage. Wo etwas noch
nicht fertig ist, steht das dabei.
Was der Assistent tut
| Anrufe annehmen | Eingehende Anrufe rund um die Uhr, in natürlicher Sprache |
| Anliegen erfragen | Vier Kategorien: Störung · Modernisierung · Service · Digitalisierung. Welche Angaben je Kategorie erfragt werden, legt der Betrieb fest |
| Anrufer wiedererkennen | An der Rufnummer, samt letztem Anliegen. Der Name aus der Liste wird nicht als Anrede behauptet — eine Nummer kann geteilt sein |
| Notiz senden | Nach dem Anruf per E-Mail, 26 Felder, mit Vorschlag für den nächsten Schritt |
| Gefahr erkennen | Bei Gasgeruch, Feuer oder CO-Melder: sofort Hinweis auf Notruf 112, Gespräch beendet, keine weiteren Fragen |
| Sprachen | Deutsch und Englisch im selben Gespräch |
Was er nicht tut
| Keine Terminbuchung | Er nimmt Terminwünsche auf. Zusagen tut der Betrieb |
| Keine Aufzeichnung | Es wird kein Audio gespeichert — weder Anrufer noch Assistent |
| Keine erfundenen Angaben | Er nennt nur Preise und Auskünfte, die hinterlegt sind. Was er nicht weiß, sagt er, und die Frage wird notiert |
| Keine Verhandlung | Auf „geht da noch was?" folgt kein Nachlass, sondern eine Notiz |
| Keine Entscheidung übers Einsatzgebiet | Er erfasst den Ort. Ob der Betrieb dorthin fährt, entscheidet der Betrieb |
Preise
| Starter | 99 € im Monat, 500 Gesprächsminuten inklusive |
| Professional | 199 € im Monat, 1.500 Minuten |
| Premium | 449 € im Monat, 3.500 Minuten |
| Über dem Kontingent | 0,15 € je Minute. Wir schalten nicht ab und melden uns, bevor Mehrkosten entstehen |
| Erster Monat | kostenlos |
| Laufzeit | monatlich kündbar; jährliche Zahlung 20 % günstiger |
| Umsatzsteuer | Der Betreiber ist Kleinunternehmer nach § 19 UStG. Rechnungen weisen keine Umsatzsteuer aus |
Wo die Daten verarbeitet werden
| Schritt | Wo |
| Spracherkennung (was der Anrufer sagt) | Deutschland — Microsoft Azure, Region Deutschland West-Mitte |
| KI-Verarbeitung (was der Assistent versteht) | Deutschland — Microsoft Azure OpenAI, dieselbe Region |
| Sprachausgabe (die Stimme des Assistenten) | USA — Cartesia. Übertragen wird der zu sprechende Text, nicht das Gespräch des Anrufers |
| Datenbank und Notizen | Europäische Union |
| E-Mail-Versand | Europäische Union — Resend, Region eu-west-1 |
| Aufzeichnung | keine |
| Transkript | wird vor der Speicherung maskiert: Namen, Rufnummern, Adressen, IBAN |
| Auftragsverarbeitungsvertrag | in Vorbereitung, anwaltlich noch nicht abgeschlossen |
Warum hier drei Zeilen stehen statt einer Zusammenfassung:
weil nur zwei der drei Sprachschritte in Deutschland laufen. Die
Sprachausgabe ist der dritte, und sie ist es nicht. Eine Kurzformel, die
alle drei zusammenfasst, wäre im Einzelfall widerlegbar — und eine
widerlegte Angabe kostet mehr, als eine genaue einbringt.
Transparenz gegenüber dem Anrufer
| KI-Offenlegung | Im ersten Satz des Gesprächs, nicht im Kleingedruckten: der Anrufer erfährt, dass er mit einem KI-Assistenten spricht und das Gespräch protokolliert wird |
| Bei Gefahr | Der Notruf 112 wird genannt, bevor irgendetwas erfragt wird. Danach endet das Gespräch — kein Name, kein Termin, keine Rückrufnummer |
| Rechtsgrundlage | EU AI Act, Artikel 50: Offenlegungspflicht bei Interaktion mit einem KI-System |
Das Unternehmen
| Betreiber | Florian Lammers, Einzelunternehmer |
| Sitz | Westerhuesweg 25, 46348 Raesfeld, Nordrhein-Westfalen |
| Gegründet | 2026 |
| Markt | Deutschland, Österreich, Schweiz |
| Zielgruppe | Handwerksbetriebe: Heizung, Sanitär, Elektro, Kfz, Metallbau — und Betriebe mit ähnlicher Telefonlage |
| Kontakt | 0160 90338505 · business@sayvio.de |
Weiterlesen
Stand: 6. September 2026. Verantwortlich für den Inhalt:
Florian Lammers. Jede Angabe auf dieser Seite ist gegen den tatsächlichen
Betriebszustand geprüft. Wo sich etwas ändert, ändert sich diese Seite —
wenn Ihnen eine Abweichung auffällt, sagen Sie uns bitte Bescheid:
business@sayvio.de.